标签 ID 定义示例
年龄 | 含义 | 性别 | 含义 | 兴趣 | 含义 | 人群 | 含义 | 地域 | 含义 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00601 | 0-20岁 | 00501 | 男 | 00801 | 科技 | 00901 | 都市白领 | 331001 | 北京 | ||||
00602 | 21-25岁 | 00502 | 女 | 00802 | 丽人 | 00902 | 运动健身 | 331002 | 上海 | ||||
00603 | 26-30岁 | … | … | 00803 | 房产 | 00903 | 时尚达人 | 332001 | 浙江省-杭州 | ||||
00604 | 31-35岁 | 00804 | 教育 | 00904 | 青春校园 | … | … | ||||||
… | … | 00806 | 育儿 | … | … |
已经接入DMP的客户
客户名称 | 客户ID | 其他 |
---|---|---|
老苏宁 | 1001 | 废弃 |
秒针 | 1002 | 秒针 |
百分点 | 1003 | 百分点 |
晶赞 | 1004 | 晶赞 |
华扬 | 1005 | 华扬 |
派择 | 1006 | 派择 |
苏宁 | 6809 | 和业务端统一 |
Checking if Disqus is accessible...